à¹à¸à¹à¸²à¸£à¸à¸à¸¹à¹à¹à¸ à¸à¸¸à¸¡à¸à¸£
** ราคารถตู้ 13 ที่นั่ง (ตาเพชร) **
** ราคารถตู้รุ่นใหม่ 13 ที่นั่ง (D4D) **
** ราคารถตู้ V.I.P. 9 ที่นั่ง **
** ราคารถตู้ V.I.P. รถตู้แก๊ส **
** หมายเหตุ ราคานี้คือราคากลางของรถตู้อยาจมีการเปลียนแปลงได้กรุณาโทรสอบถาม
| ระยะทางจากจุดเริ่่มต้น ( กิโลเมตร ) |
ค่าบริการ (บาท) / วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ) | |||||
| 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | 6 วัน | |
| ไม่เกิน 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 500 ขึ้นไป | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| เส้นทางไม่สะดวก | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
** ราคารถตู้รุ่นใหม่ 13 ที่นั่ง (D4D) **
| ระยะทางจากจุดเริ่่มต้น ( กิโลเมตร ) |
ค่าบริการ (บาท) / วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ) | |||||
| 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | 6 วัน | |
| ไม่เกิน 500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 500 ขึ้นไป | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| เส้นทางไม่สะดวก | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
** ราคารถตู้ V.I.P. 9 ที่นั่ง **
| ระยะทางจากจุดเริ่่มต้น ( กิโลเมตร ) |
ค่าบริการ (บาท) / วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ) | |||||
| 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | 6 วัน | |
| ไม่เกิน 500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 500 ขึ้นไป | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| เส้นทางไม่สะดวก | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
** ราคารถตู้ V.I.P. รถตู้แก๊ส **
| ระยะทางจากจุดเริ่่มต้น ( กิโลเมตร ) |
ค่าบริการ (บาท) / วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ) | |||||
| 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | 4 วัน | 5 วัน | 6 วัน | |
| ไม่เกิน 500 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 500 ขึ้นไป | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เส้นทางไม่สะดวก | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา |
** หมายเหตุ ราคานี้คือราคากลางของรถตู้อยาจมีการเปลียนแปลงได้กรุณาโทรสอบถาม

